Corea del Nord
left|WikiLettera
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo secondo le convenzioni di Wikipedia.
Per l'elenco completo degli stub di geografia, vedi la relativa categoria
| Corea del Nord | |||||
| |||||
| Motto: Uno è sicuro di vincere, se crede nel popolo e dipende da esso. | |||||
| 300px|Localizzazione geografica | |||||
| Informazioni | |||||
| Denominazione: | 조선민주주의인민공화국 Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk Repubblica Democratica Popolare di Corea | ||||
| Lingua ufficiale: | coreano | ||||
| Capitale: | Pyongyang (2.741.260 ab./ 1993) | ||||
| Politica | |||||
| Forma di governo: | Repubblica democratica popolare | ||||
| Capo di stato: | Kim Il-sung | ||||
| Capo del governo: | Pak Pong-ju | ||||
| Indipendenza: | Dal Giappone, 15 agosto 1945 | ||||
| Ingresso all' ONU: | |||||
| Area | |||||
| Totale: | 120,540 km² | ||||
| Pos. nel mondo: | 97° | ||||
| % delle acque: | 0,1% | ||||
| Popolazione | |||||
| Totale: | 22.224.195 ab. (2002) | ||||
| Pos. nel mondo: | 48° | ||||
| Densità: | 182,25 ab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Continente: | Asia | ||||
| Fuso orario: | UTC +9 | ||||
| Economia | |||||
| Valuta: | Won | ||||
| Consumo energia: | kW/ab. | ||||
| Varie | |||||
| TLD: | nessuno (.pk riservato) | ||||
| Prefisso tel.: | +850 | ||||
| Sigla autom.: | DVRK | ||||
| Inno nazionale: | Achimŭn pinnara | ||||
| Festa nazionale: | |||||
| 300px| | |||||
| |||||
La Repubblica Democratica Popolare di Corea (in Coreano: Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk; Hangul: 조선민주주의인민공화국; Hanja: 朝鮮民主主義人民共和國), conosciuta più comunemente come Corea del Nord, occupa la metà settentrionale della penisola coreana, con a nordest la Russia, a nordovest la Cina, a Sud la Corea del Sud, a est il mar giallo (e poi la Cina) e ad ovest il mar del Giappone (e poi il Giappone). Le due coree sono ancora (dall'armistizio del 1953) tecnicamente in stato di guerra, e le relazioni fra i due paesi tendono a variare repentinamente da un'estremità all'altra.
La Corea del Nord comprende 120.540 km2, ed ha circa 22.7 milioni di abitanti (luglio 2004).
Fino al 1945, la storia della Corea non distingue sostanzialmente fra il nord e il sud.
Politica
Kim Yong-nam è de facto il capo di stato; Kim Il-sung è il "Presidente Eterno della Repubblica". Kim Jong-il è la figura più potente del DPRK; il Ministro della Difesa è la più alta carica amministrativa del paese.
Demografia
La popolazione della Corea del Nord è di 22.224.195 abitanti. Molte agenzie di sviluppo ed aiuto, stimano la popolazione a circa 18-20 milioni di persone.
Voci correlate
