Cernusco sul Naviglio
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Lombardia ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Cernusco sul Naviglio | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | di Milano (MI) |
| Latitudine: | 45° 31‘ Nord |
| Longitudine: | 9° 20‘ Est |
| Altitudine: | 133 m s.l.m. |
| Superficie: | 13 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 26.387 2030 ab./km² |
| Frazioni: | Ronco |
| Comuni limitrofi: | Pioltello, Cassina de' Pecchi, |
| CAP: | 20063 |
| Prefisso tel.: | 02 |
| Codice ISTAT: | 015070 |
| Codice catastale: | C532 |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | cernuscosulnaviglio.it |
Cernusco sul Naviglio è un comune di 26.387 abitanti della provincia di Milano.
Vedi anche:
