Castiglione Cosentino
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Calabria ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni della Calabria stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Castiglione Cosentino | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Calabria |
| Provincia: | di Cosenza (CS) |
| Latitudine: | 39° 21‘ Nord |
| Longitudine: | 16° 17‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 13 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 3.062 236 ab./km² |
| Frazioni: | Castiglione Cosentino Stazione, Filari, Orbo, Pristini, Quolata, San Biagio, Santa Lucia, Valle La Fontana, Volata |
| Comuni limitrofi: | Rende, Rose, San Pietro in Guarano |
| CAP: | 87040 |
| Prefisso tel.: | 0984 |
| Codice ISTAT: | 078030 |
| Codice catastale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | [] |
Castiglione Cosentino è un comune di 3.062 abitanti della provincia di Cosenza.
Categoria:Comuni della provincia di Cosenza
Categoria:Comuni della Calabria
Categoria:Comuni italiani
