Castelvecchio Subequo
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni dell'Abruzzo ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Castelvecchio Subequo | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Abruzzo |
| Provincia: | dell'Aquila (AQ) |
| Latitudine: | 42° 08‘ Nord |
| Longitudine: | 13° 44‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 19 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.242 65 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Castel di Ieri, Celano, Cocullo, Gagliano Aterno, Molina Aterno, Ortona dei Marsi, Pescina, Raiano, Secinaro |
| CAP: | 67024 |
| Prefisso tel.: | 0864 |
| Codice ISTAT: | 066031 |
| Codice catastale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | [] |
Castelvecchio Subequo è un comune di 1.242 abitanti della provincia dell'Aquila.
