Castello Tesino
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Trentino-Alto Adige ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Trentino-Alto Adige stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Castello Tesino | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Trentino-Alto Adige |
| Provincia: | di Trento (TN) |
| Latitudine: | 46° 04‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 37‘ Est |
| Altitudine: | 905 m s.l.m. |
| Superficie: | 112 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.443 13 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Canal San Bovo, Pieve Tesino, Scurelle, Cinte Tesino, Lamon (BL), Grigno, Arsiè (BL) |
| CAP: | 38053 |
| Prefisso tel.: | 0461 |
| Codice ISTAT: | 022048 |
| Codice catastale: | C194 |
| Abitanti (nome): | Castelazzi |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | [] |
Castello Tesino è un comune di 1.443 abitanti della provincia di Trento.
Categoria:Comuni della provincia di Trento
Categoria:Comuni del Trentino-Alto Adige
Categoria:Comuni italiani
