Castelfranco Emilia
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni dell'Emilia-Romagna ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Castelfranco Emilia | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Provincia: | di Modena (MO) |
| Latitudine: | 44° 36‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 03‘ Est |
| Altitudine: | 42 m s.l.m. |
| Superficie: | 102 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 24.900 244 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Anzola dell'Emilia (BO), Bazzano (BO), Crespellano (BO), Modena, Nonantola, San Cesario sul Panaro, San Giovanni in Persiceto (BO), Sant'Agata Bolognese (BO) |
| CAP: | 41013 |
| Prefisso tel.: | 059 |
| Codice ISTAT: | 036006 |
| Codice catastale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | [] |
Castelfranco Emilia è un comune di 24.900 abitanti della provincia di Modena.
Categoria:Comuni della provincia di Modena
Categoria:Comuni dell'Emilia-Romagna
Categoria:Comuni italiani
