Castel Madama
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Lazio ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Lazio stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Castel Madama | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | di Roma (RM) |
| Latitudine: | 41° 58‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 52‘ Est |
| Altitudine: | 428 m s.l.m. |
| Superficie: | 28 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 6.340 226 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Ciciliano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, Tivoli, Vicovaro |
| CAP: | 00024 |
| Prefisso tel.: | 0774 |
| Codice ISTAT: | 058023 |
| Codice catastale: | C203 |
| Abitanti (nome): | castellani |
| Patrono: - Santo - Giorno | San Michele Arcangelo 9 maggio e 29 settembre |
| Sito istituzionale: | comunedicastelmadama.it |
Castel Madama è un comune di 6.340 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione
- Sindaco: Alfredo Scardala.
- Comune: Centralino 0774 45.00.1
- Fa parte della Comunità Montana "Monti Sabini-Tiburtini-Prenestini"
- Classificazione climatica: zona E, 2104 GR/G
