Cassano allo Ionio
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Calabria ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni della Calabria stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Cassano allo Ionio | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Calabria |
| Provincia: | di Cosenza (CS) |
| Latitudine: | 39° 47‘ Nord |
| Longitudine: | 16° 19‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 154 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 17.930 116 ab./km² |
| Frazioni: | Sibari, Doria, Lauropoli |
| Comuni limitrofi: | Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Francavilla Marittima, Frascineto, Spezzano Albanese, Villapiana |
| CAP: | 87011 |
| Prefisso tel.: | 0981 |
| Codice ISTAT: | 078029 |
| Codice catastale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | San Biagio 3 febbraio |
| Sito istituzionale: | [] |
Cassano allo Ionio è un comune di 17.930 abitanti della provincia di Cosenza.
Categoria:Comuni della provincia di Cosenza
Categoria:Comuni della Calabria
Categoria:Comuni italiani
