Casarano
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Puglia ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni della Puglia stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Casarano | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Puglia |
| Provincia: | di Lecce (LE) |
| Latitudine: | 40° 01‘ Nord |
| Longitudine: | 18° 10‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 38 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 20.358 536 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Collepasso, Matino, Melissano, Ruffano, Supersano, Ugento |
| CAP: | 73042 |
| Prefisso tel.: | 0833 |
| Codice ISTAT: | 075016 |
| Codice catastale: | B936 |
| Abitanti (nome): | casaranesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | San Giovanni Elemosiniere 16 maggio |
| Sito istituzionale: | casarano.le |
Casarano è un comune di 20.358 abitanti della provincia di Lecce. L'economia del paese si basa soprattutto sull'agricoltura; le principali colture sono olivo e vino. Abbastanza sviluppato è il settore secondario.
Categoria:Comuni della provincia di Lecce
Categoria:Comuni della Puglia
Categoria:Comuni italiani
