Carugate
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Lombardia ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Carugate | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | di Milano (MI) |
| Latitudine: | 45° 33‘ Nord |
| Longitudine: | 9° 20‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 5 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 12.559 2512 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Agrate Brianza, Caponago, Brugherio, Pessano con Bornago, Bussero, Cernusco sul Naviglio |
| CAP: | 20061 |
| Prefisso tel.: | 02 |
| Codice ISTAT: | 015051 |
| Codice catastale: | B850 |
| Abitanti (nome): | Carugatesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | carugate.it |
Carugate è un comune di 12.559 abitanti della provincia di Milano.
Categoria:Comuni della provincia di Milano
Categoria:Comuni della Lombardia
Categoria:Comuni italiani
