Carini
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Sicilia ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni della Sicilia stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Carini | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Sicilia |
| Provincia: | di Palermo (PA) |
| Latitudine: | 38° 08‘ Nord |
| Longitudine: | 13° 11‘ Est |
| Altitudine: | 170 m s.l.m. |
| Superficie: | 76 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 25.752 339 ab./km² |
| Frazioni: | VillaGrazia di Carini; |
| Comuni limitrofi: | Capaci, Cinisi, Giardinello, Monreale, Montelepre, Partinico, Terrasini, Torretta |
| CAP: | 90044 |
| Prefisso tel.: | 091 |
| Codice ISTAT: | 082021 |
| Codice catastale: | B780; |
| Abitanti (nome): | Carinesi; |
| Patrono: - Santo - Giorno | S.S. Crocifisso; 13 settembre; |
| Sito istituzionale: | [] |
Carini è un comune di 25.752 abitanti della provincia di Palermo.
La cittadina di Carini vanta origini assai antiche: è sorta infatti dalle rovine dell'antica Hyccara, città Sicana distrutta dalle flotte ateniesi venute in Sicilia a difesa delle colonie greche nel 412 a.c. (Tucidide)
Molte notizie sulla ricchezza delle sue campagne provengono dagli scrittori arabi.
L'etimologia del nome deriverebbe dai pesci (Hyccas - pesci re) che popolano le acque antistanti la cittadina.
