Carenno
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Lombardia ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Carenno | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | di Lecco (LC) |
| Latitudine: | 45° 48‘ Nord |
| Longitudine: | 9° 28‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 7 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.456 208 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Calolziocorte, Costa Valle Imagna (BG), Erve, Torre de' Busi, Valsecca (BG) |
| CAP: | 24030 |
| Prefisso tel.: | 0341 |
| Codice ISTAT: | 097014 |
| Codice catastale: | B763 |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | carenno.it |
Carenno è un comune di 1.456 abitanti della provincia di Lecco.
Categoria:Comuni della provincia di Lecco
Categoria:Comuni della Lombardia
Categoria:Comuni italiani
