Campodoro
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Veneto ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Veneto stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Campodoro | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Veneto |
| Provincia: | di Padova (PD) |
| Latitudine: | 45° 29‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 45‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 11 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 2.170 197 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Camisano Vicentino (VI), Grisignano di Zocco (VI), Mestrino, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana |
| CAP: | 35010 |
| Prefisso tel.: | 049 |
| Codice ISTAT: | 028018 |
| Codice catastale: | B531 |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | [] |
Campodoro è un comune di 2.170 abitanti della provincia di Padova.
Categoria:Comuni della provincia di Padova
Categoria:Comuni del Veneto
Categoria:Comuni italiani
