Campionato mondiale di calcio
Il Campionato mondiale di calcio è attualmente una delle più grandi manifestazioni sportive al mondo, secondo come importanza e richiamo mediatico solo alle Olimpiadi estive. Nati per iniziativa di Jules Rimet, i mondiali sono stati disputati per la prima volta in Uruguay nel 1930, e da allora le edizioni si sono susseguite ininterrottamente con cadenza quadriennale, con l'unica eccezione dell'interruzione dovuta alla seconda guerra mondiale, che fece saltare le edizioni del 1942 e del 1946. Se la prima edizione vide un numero ridotto di partecipanti il progressivo diffondersi del calcio nei cinque continenti ha provocato l'aumento delle nazioni iscritte, tanto da richiedere una lunga fase preliminare in cui vengono selezionate le partecipanti alla fase finale. Storicamente il numero delle squadre ammesse alla fase finale era 16; per ragioni geo-politiche e di business questo limite é stato innalzato successivamente a 24 nell'edizione del 1982, fino alle attuali 32 finaliste, nel 1998. L'Italia ha ospitato per due volte la manifestazione, nel 1934, quando vinse anche il primo dei suoi tre titoli, e nel 1990, classificandosi terza.
Edizioni
Elenco dei Campionati di Calcio dal 1930 ad oggi. Cliccare sull'edizione per leggere tutti i risultati.
| COPPA RIMET | |||||
| Anno | Nazione ospitante | Squadra vincitrice | Seconda | Terza | Quarta |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina | Usa/Jugoslavia | - |
| 1934 | Italia | Italia | Cecoslovacchia | Germania | Austria |
| 1938 | Francia | Italia | Ungheria | Brasile | Svezia |
| 1950 | Brasile | Uruguay | Brasile | Svezia | Spagna |
| 1954 | Svizzera | Germania Ovest | Ungheria | Austria | Uruguay |
| 1958 | Svezia | Brasile | Svezia | Francia | Germania Ovest |
| 1962 | Cile | Brasile | Cecoslovacchia | Cile | Jugoslavia |
| 1966 | Inghilterra | Inghilterra | Germania Ovest | Portogallo | Unione Sovietica |
| 1970 | Messico | Brasile | Italia | Germania Ovest | Uruguay |
| COPPA DEL MONDO FIFA | |||||
| Anno | Nazione ospitante | Squadra vincitrice | Seconda | Terza | Quarta |
| 1974 | Germania Ovest | Germania Ovest | Olanda | Polonia | Brasile |
| 1978 | Argentina | Argentina | Olanda | Brasile | Italia |
| 1982 | Spagna | Italia | Germania Ovest | Polonia | Francia |
| 1986 | Messico | Argentina | Germania Ovest | Francia | Belgio |
| 1990 | Italia | Germania Ovest | Argentina | Italia | Inghilterra |
| 1994 | Stati Uniti | Brasile | Italia | Svezia | Bulgaria |
| 1998 | Francia | Francia | Brasile | Croazia | Olanda |
| 2002 | Giappone/Corea del Sud | Brasile | Germania | Turchia | Corea del Sud |
| 2006 | Germania | ||||
| 2010 | Sudafrica | ||||
| 2014 | Brasile(*) | ||||
(*) L'edizione del 2014 non è ancora stata assegnate, ma sarà quasi sicuramete assegnata a un paese sudamericano - e la CONMEBOL, la confederazione sudamericana, ha intenzione di presentare una candidatura in "auriverde".
separatore
| Sport |
|---|
| Progetto Sport | Categoria:Sport | Sport di squadra | Sport individuali | Calcio |
