Cameri
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Piemonte ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Piemonte stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Cameri | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Piemonte |
| Provincia: | di Novara (NO) |
| Latitudine: | 45° 30‘ Nord |
| Longitudine: | 8° 39‘ Est |
| Altitudine: | 161 m s.l.m. |
| Superficie: | 39 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 9.674 248 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Bellinzago Novarese, Caltignaga, Castano Primo (MI), Galliate, Nosate (MI), Novara, Turbigo (MI) |
| CAP: | 28062 |
| Prefisso tel.: | 0321 |
| Codice ISTAT: | 003032 |
| Codice catastale: | B473 |
| Abitanti (nome): | cameresi |
| Patrono: - Santo - Giorno | San Michele Arcangelo, Santa Gregoria |
| Sito istituzionale: | cameri.no |
Cameri è un comune di 9.674 abitanti della provincia di Novara.
Categoria:Comuni della provincia di Novara
Categoria:Comuni del Piemonte
Categoria:Comuni italiani
