Calvizzano
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Campania ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni della Campania stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Calvizzano | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Campania |
| Provincia: | di Napoli (NA) |
| Latitudine: | 40° 54' Nord |
| Longitudine: | 14° 11' Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 3 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 12.028 4009 ab./km² |
| Frazioni: | San Pietro |
| Comuni limitrofi: | Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca |
| CAP: | 80012 |
| Prefisso tel.: | 081 |
| Codice ISTAT: | 063012 |
| Codice catastale: | B452 |
| Abitanti (nome): | calvizzanesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | San Giacomo |
| Sito istituzionale: | [] |
Calvizzano è un comune di 12.028 abitanti della provincia di Napoli.
Categoria:Comuni della provincia di Napoli
Categoria:Comuni della Campania
Categoria:Comuni italiani
