Calascio
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni dell'Abruzzo ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Calascio | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Abruzzo |
| Provincia: | dell'Aquila (AQ) |
| Latitudine: | 42° 20‘ Nord |
| Longitudine: | 13° 42‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 39 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 150 4 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelli (TE), Castelvecchio Calvisio, Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), Ofena, Santo Stefano di Sessanio |
| CAP: | 67020 |
| Prefisso tel.: | 0862 |
| Codice ISTAT: | 066014 |
| Codice catastale: | B382 |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | [] |
Calascio è un comune di 150 abitanti della provincia dell'Aquila.
