Bussero
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Lombardia ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Bussero | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | di Milano (MI) |
| Latitudine: | 45° 32‘ Nord |
| Longitudine: | 9° 22‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 4 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 8.491 2123 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Pessano con Bornago, Carugate, Gorgonzola, Cernusco sul Naviglio, Cassina de' Pecchi |
| CAP: | 20060 |
| Prefisso tel.: | 02 |
| Codice ISTAT: | 015040 |
| Codice catastale: | B292 |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | bussero.it |
Bussero è un comune di 8.491 abitanti della provincia di Milano.
Categoria:Comuni della provincia di Milano
Categoria:Comuni della Lombardia
Categoria:Comuni italiani
