Brogliano
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Veneto ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Veneto stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Brogliano | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Veneto |
| Provincia: | di Vicenza (VI) |
| Latitudine: | 45° 35‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 22‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 12 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 2.933 244 ab./km² |
| Frazioni: | Quargnenta |
| Comuni limitrofi: | Altissimo, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Nogarole Vicentino, Trissino, Valdagno |
| CAP: | 36070 |
| Prefisso tel.: | 0445 |
| Codice ISTAT: | 024017 |
| Codice catastale: | B196 |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | [] |
Brogliano è un comune di 2.933 abitanti della provincia di Vicenza.
Categoria:Comuni della provincia di Vicenza
Categoria:Comuni del Veneto
Categoria:Comuni italiani
