Brisighella
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni dell'Emilia-Romagna ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Brisighella | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Provincia: | di Ravenna (RA) |
| Latitudine: | 44° 13' Nord |
| Longitudine: | 11° 46' Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 194 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 7.489 39 ab./km² |
| Frazioni: | Boesimo, Casale, Castellina, Croce Daniele, Fognano, Fornazzano, La strada, Marzeno, Monteromano, Pietramora, Purocielo, Rontana, San Cassiano, San Martino, Urbiano, Villa San Giorgio in Vezzano, Zattaglia |
| Comuni limitrofi: | Casola Valsenio, Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), Faenza, Forlì (FC), Marradi (FI), Modigliana (FC), Palazzuolo sul Senio (FI), Riolo Terme |
| CAP: | 48013 |
| Prefisso tel.: | 0546 |
| Codice ISTAT: | 039004 |
| Codice catastale: | |
| Abitanti (nome): | brisighellesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | Comune di Brisighella |
Brisighella è un comune di 7.489 abitanti della provincia di Ravenna.
Categoria:Comuni della provincia di Ravenna
Categoria:Comuni dell'Emilia-Romagna
Categoria:Comuni italiani
