Bomarzo
Per il film omonimo vedi Bomarzo
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Bomarzo | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | di Viterbo (VT) |
| Latitudine: | 42° 28' 58" 44 Nord |
| Longitudine: | 12° 14' 58" 92 Est |
| Altitudine: | 263 m s.l.m. |
| Superficie: | 39,89 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.615 (Cens. 2001) 40,49 ab./km² |
| Frazioni: | Mugnano in Teverina |
| Comuni limitrofi: | Attigliano (TR), Bassano in Teverina, Giove (TR), Graffignano, Soriano nel Cimino, Viterbo, Vitorchiano |
| CAP: | 01020 |
| Prefisso tel.: | 0761 |
| Codice ISTAT: | 056009 |
| Codice catastale: | A955 |
| Abitanti (nome): | bomarzesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | Sant'Anselmo 24 aprile |
| Sito istituzionale: | comunebomarzo |
thumb|left|400px|Bomarzo
Bomarzo (VT) è un comune con 1.615 abitanti, dista dal Capoluogo circa 18 km.
La festa del paese viene ancora festeggiata il 24 aprile, data conservata per tradizione dal secolo XVII, pur se non coincide esattamente con la ricorrenza del santo patrono.
Amministrazione
- Sindaco: Stefano Bonori, dal 04/2000.
- Comune: Centralino 0761 92.40.21
- Classificazione climatica: zona E, 2120 GR/G
thumb|left|300px|Statua all'entrata del Parco dei Mostri di Bomarzo
