Besozzo
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Lombardia ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Besozzo | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | di Varese (VA) |
| Latitudine: | 45° 51' Nord |
| Longitudine: | 8° 40' Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 13 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 8.240 634 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Bardello, Belgirate (VB), Brebbia, Caravate, Cocquio-Trevisago, Gavirate, Gemonio, Leggiuno, Malgesso, Monvalle, Sangiano |
| CAP: | 21023 |
| Prefisso tel.: | 0332 |
| Codice ISTAT: | 012013 |
| Codice catastale: | A826 |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | [] |
Besozzo è un comune di 8.240 abitanti della provincia di Varese.
Categoria:Comuni della provincia di Varese
Categoria:Comuni della Lombardia
Categoria:Comuni italiani
