Bedretto
left|WikiLettera
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo secondo le convenzioni di Wikipedia.
Per l'elenco completo degli stub relativi alla Svizzera, vedi la relativa categoria
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Bedretto | |
| 100px| | |
| Stato: | Svizzera |
| Cantone: | Ticino (TI) |
| Distretto: | Leventina |
| Circolo: | Airolo |
| Lingua: | Italiano |
| Latitudine: | 46° 30‘ Nord |
| Longitudine: | 8° 31‘ Est |
| Altitudine: | 1.402 m s.l.m. |
| Superficie: | 75,2 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 74 ( ) 1 ab./km² |
| Frazioni: | All'Acqua, Ossasco, Ronco, Villa |
| Comuni limitrofi: | Airolo, Bignasco, Formazza (IT-VB), Lavizzara, Oberwald (VS), Realp (UR), Ulrichen (VS) |
| Codice postale: | 6781 |
| Prefisso tel.: | 091 |
| BFS-Nr.: | 5063 |
| Abitanti (nome): | Parüsch |
| Sito istituzionale: | [] |
Bedretto è un comune del Canton Ticino di 74 abitanti.
thumb|left|Posizione del comune nel distretto di Leventina
| Comuni del distretto di Leventina | Immagine mancante Switzerland_canton_flag_ti.png Bandiera del Canton Ticino |
|---|---|
| Airolo | Anzonico | Bedretto | Bodio | Calonico | Calpiogna | Campello | Cavagnago | Chiggiogna | Chironico | Dalpe | Faido | Giornico | Mairengo | Osco | Personico | Pollegio | Prato | Quinto | Rossura | Sobrio | |
