Bascapè
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Lombardia ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Bascapè | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | di Pavia (PV) |
| Latitudine: | 45° 18‘ Nord |
| Longitudine: | 9° 19‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 13 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.504 116 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Carpiano (MI), Casaletto Lodigiano (LO), Caselle Lurani (LO), Cerro al Lambro (MI), Landriano, Torrevecchia Pia, Valera Fratta (LO) |
| CAP: | 27010 |
| Prefisso tel.: | 0382 |
| Codice ISTAT: | 018009 |
| Codice catastale: | A690 |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | [] |
Bascapè è un comune di 1.504 abitanti della provincia di Pavia.
Categoria:Comuni della provincia di Pavia
Categoria:Comuni della Lombardia
Categoria:Comuni italiani
