Bahamas
left|WikiLettera
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo secondo le convenzioni di Wikipedia.
Per l'elenco completo degli stub di geografia, vedi la relativa categoria
| Bahamas | |||||
| |||||
| Motto: Forward Upward Onward Together | |||||
| 300px|Localizzazione geografica | |||||
| Informazioni | |||||
| Denominazione: | Commonwealth of The Bahamas | ||||
| Lingua ufficiale: | inglese | ||||
| Capitale: | Nassau (180.000 ab./ ) | ||||
| Politica | |||||
| Forma di governo: | |||||
| Capo di stato: | Regina Elisabetta II del Regno Unito | ||||
| Capo del governo: | Ivy Dumont | ||||
| Indipendenza: | Dal Regno Unito, 10 luglio 1973 | ||||
| Ingresso all' ONU: | 18 settembre 1973 | ||||
| Area | |||||
| Totale: | 13.940 km² | ||||
| Pos. nel mondo: | 155° | ||||
| % delle acque: | 28% | ||||
| Popolazione | |||||
| Totale: | 303.611 ab. ( ) | ||||
| Pos. nel mondo: | 168° | ||||
| Densità: | 22 ab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Continente: | America centrale | ||||
| Fuso orario: | UTC -5 | ||||
| Economia | |||||
| Valuta: | Dollaro Bahamense | ||||
| Consumo energia: | kW/ab. | ||||
| Varie | |||||
| TLD: | .bs | ||||
| Prefisso tel.: | +1 | ||||
| Sigla autom.: | BS | ||||
| Inno nazionale: | March On, Bahamaland | ||||
| Festa nazionale: | |||||
| 300px| | |||||
| |||||
Il Commonwealth delle Bahamas è una nazione delle Indie Occidentali. Le Bahamas sono un arcipelago di 700 isole e isolette, situate nell'Oceano Atlantico, ad est della Florida, a nord di Cuba e del resto dei Caraibi, e ad ovest della dipendenza britannica delle Isole Turks e Caicos.
