Attigliano
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni dell'Umbria ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni dell'Umbria stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Attigliano | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Umbria |
| Provincia: | di Terni (TR) |
| Latitudine: | 42° 31‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 18‘ Est |
| Altitudine: | 95 m s.l.m. |
| Superficie: | 10 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.695 170 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Amelia, Bassano in Teverina (VT), Bomarzo (VT), Giove, Graffignano (VT), Lugnano in Teverina |
| CAP: | 05012 |
| Prefisso tel.: | 0744 |
| Codice ISTAT: | 055006 |
| Codice catastale: | A490 |
| Abitanti (nome): | attiglianesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | [] |
Attigliano è un comune di 1.695 abitanti della provincia di Terni.
Amministrazione
- Sindaco: Gaetano Sbardella, dal 05/2002.
- Comune: Centralino 0744 99.42.24
- Classificazione climatica: zona D, 1872 GR/G
