Asso dell'aviazione
Un asso dell'aviazione è un aviatore militare che ha abbattuto cinque o più aerei nemici. Il termine ebbe origine in Francia durante la prima guerra mondiale, quando i quotidiani francesi descrissero Adolphe Pegoud come un asso del volo, dopo che divenne il primo pilota ad abbattere cinque aerei tedeschi. Il termine asso viene usato anche per indicare non aviatori che si sono distinti nell'affondare navi, distruggere carri armati, ecc. Per estensione viene usato per descrivere persone che eccellono in una determinata attività: un asso del tennis, o un asso della pallacanestro,
Assi della Prima guerra mondiale
| Nome
| Nazione
| Corpo
| Vittorie
| Note
|
| Manfred von Richthofen | Germania | Luftwaffe | 80 | "Il Barone Rosso"
|
| René Fonck | Francia | Aviation Militaire | 75 | Migliore tra gli Alleati
|
| Edward "Mick" Mannock | Regno Unito | Royal Flying Corps | 73 | Migliore dell'Impero Britannico
|
| Billy Bishop | Canada | Royal Flying Corps | 72 |
|
| Ernst Udet | Germania | Luftwaffe | 62 |
|
| Raymond Collishaw | Canada | Royal Naval Air Service | 61 |
|
| Erich Löwenhardt | Germania | Luftwaffe | 54 |
|
| William Barker | Canada | Royal Flying Corps | 53 |
|
| Georges Guynemer | Francia | Aviation Militaire | 53 |
|
| Werner Voss | Germania | Luftwaffe | 48 |
|
| George McElroy | Irlanda | Royal Flying Corps | 47 |
|
| Robert Little | Australia | Royal Naval Air Service | 47 |
|
| Albert Ball | Regno Unito | Royal Flying Corps | 44 |
|
| Charles Nungesser | Francia | Aviation Militaire | 43 |
|
| Oswald Boelcke | Germania | Luftwaffe | 40 |
|
| Lothar von Richthofen | Germania | Luftwaffe | 40 |
|
| Francesco Baracca | Italia | Corpo Aeronautico Militare | 34 |
|
| Eddie Rickenbacker | USA | US Army Air Service | 26 |
|
| Frank Luke | USA | US Army Air Service | 18 | Medaglia d'onore
|
| Max Immelmann | Germania | Luftwaffe | 15 | "Blue Max"
|
| James White | Canada | Royal Naval Air Service | 12 |
|
| Christopher Draper | Regno Unito | Royal Naval Air Service | 9 | "Il maggiore folle"
|
| Cyril Lowe | Regno Unito | Royal Flying Corps | 9 |
|
Assi della Guerra civile spagnola
| Nome
| Nazione
| Corpo
| Vittorie
|
| Alois Vasatko | Cecoslovacchia | Republican Air Force | 17
|
| Abel Guides | Francia | Republican Air Force | 10
|
| Werner Mölders | Germania | Condor Legion | 14
|
| Wolfgang Schellman | Germania | Condor Legion | 12
|
| Harro Harder | Germania | Condor Legion | 11
|
| Mario Bonzano | Italia | Corpo Aeronautico Militare | 15
|
| Brunetto di Montegnacco | Italia | Corpo Aeronautico Militare | 14
|
| Guido Presel | Italia | Corpo Aeronautico Militare | 13
|
Assi della Seconda guerra mondiale
| Nome
| Nazione
| Corpo
| Vittorie
|
| Erich "Bubi" Hartmann | Germania | Luftwaffe | 352
|
| Gerhard Barkhorn | Germania | Luftwaffe | 301
|
| Günther Rall | Germania | Luftwaffe | 275
|
| Otto Kittel | Germania | Luftwaffe | 267
|
| Walter Nowotny | Germania | Luftwaffe | 258
|
| Wilhelm Batz | Germania | Luftwaffe | 237
|
| Erich Rudorffer | Germania | Luftwaffe | 222
|
| Heinz Bär | Germania | Luftwaffe | 220
|
| Hermann Graf | Germania | Luftwaffe | 212
|
| Richard I. Bong | U.S. | Army Air Forces | 40
|
| Thomas McGuire | Stati Uniti | Army Air Forces | 38
|
| Francis "Gabby" Gabreski | Stati Uniti | Army Air Forces | 28
|
| Robert S. Johnson | Stati Uniti | Army Air Forces | 28
|
| David McCampbell | Stati Uniti | Navy | 34
|
| Cecil E. Harris | Stati Uniti | Navy | 23
|
| Johnnie Johnson | UK | Royal Air Force | 38
|
| Ilmari Juutilainen | Finlandia | Air Force | 94
|
| Hans Wind | Finlandia | Air Force | 75
|
| Eino Luukkanen | Finlandia | Air Force | 56
|
| Pierre Clostermann | Francia | RAF | 33
|
| Karel Kuttelwascher | Cecoslovacchia | RAF | 20
|
| Adolph Malan | Sudafrica | RAF | 32
|
| Stanislaw Skalski | Polonia | Polish Air Force | 22
|
| Josef Frantisek | Cecoslovacchia | Polish Air Force | 17
|
| Ivan Kozhedub | Unione Sovietica | VVS | 62
|
| Alexander Pokryshkin | Unione Sovietica | VVS | 59
|
| Constantine Cantacuzine | Romania | | 60
|
| Alexandru Serbanescu | Romania | | 56 |
|
Assi della Guerra di Corea
| Nome
| Nazione
| Corpo
| Vittorie
|
| Capt. Joseph M. McConnell | Stati Uniti | Air Force | 16
|
| Major James Jabara | Stati Uniti | Air Force | 15
|
| Capt. Manuel J. "Pete" Fernandez | Stati Uniti | Air Force | 14 1/2
|
| Maj. George A. Davis | Stati Uniti | Air Force | 14
|
| Nikolay Sutyagin | Unione Sovietica | VVS | 21
|
| Yevgeny Pepelyaev | Unione Sovietica | VVS | 19
|
| Lev Shchukin | Unione Sovietica | VVS | 13
|
| Sergei Kramarenko | Unione Sovietica | VVS | 13
|
Assi della Guerra del Vietnam
| Nome
| Nazione
| Corpo
| Vittorie
|
| Nguyen Van Coc | Vietnam nord | Air Force | 9
|
| Mai Van Cuong | Vietnam nord | Air Force | 8
|
| Randall "Duke" Cunningham/William Driscoll | Stati Uniti | Navy | 5
|
| Charles B. DeBellevue | Stati Uniti | Air Force | 6
|
| Vadim Petrovich Shchbakov | Unione Sovietica | PVO Strany (1) | 6
|
Assi della Guerra arabo-israeliana
| Nome
| Nazione
| Corpo
| Vittorie
|
| Col. (Res.) Giora Epstein | Israele | Air Force | 17
|
| Yiftah Spector | Israele | Air Force | 15
|
| Amir Nahumi | Israele | Air Force | 15
|
| Djur Abid Adib | Siria | Air Force | 5
|
| Majad Halabi | Siria | Air Force | 5
|
| Majid Zugbi | Siria | Air Force | 6
|
Assi delle Guerre indo-pakistane
| Nome
| Nazione
| Corpo
| Vittorie
|
| Muhammad Shams-ul-Haq | Pakistan | Air Force | 1971 | 4
|
| Syed Sa'ad Akhtar Hatmi | Pakistan | Air Force | 1971 | 3
|
See also: Asso dell'aviazione, Australia, Canada, Cecoslovacchia, Eire, Finlandia, Francesco Baracca, Francia, Guerra civile spagnola, Guerra del Vietnam