Arienzo
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Campania ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni della Campania stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Arienzo | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Campania |
| Provincia: | di Caserta (CE) |
| Latitudine: | 41° 01‘ Nord |
| Longitudine: | 14° 30‘ Est |
| Altitudine: | 70 m s.l.m. |
| Superficie: | 14 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 5.195 371 ab./km² |
| Frazioni: | Crisci, Costa, Signorindico |
| Comuni limitrofi: | Forchia (BN), Moiano (BN), Roccarainola (NA), San Felice a Cancello, Sant'Agata de' Goti (BN), Santa Maria a Vico |
| CAP: | 81021 |
| Prefisso tel.: | 0823 |
| Codice ISTAT: | 061004 |
| Codice catastale: | A403 |
| Abitanti (nome): | Arienzani |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | [] |
Arienzo è un comune di 5.195 abitanti della provincia di Caserta.
Categoria:Comuni della provincia di Caserta
Categoria:Comuni della Campania
Categoria:Comuni italiani
