Argenta
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni dell'Emilia-Romagna ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Argenta | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Provincia: | di Ferrara (FE) |
| Latitudine: | 44° 37‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 51‘ Est |
| Altitudine: | 4 m s.l.m. |
| Superficie: | 311 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 21636 69.57 ab./km² |
| Frazioni: | Anita, Bando, Benvignante, Boccaleone, Campotto, Consandolo, Filo, Longastrino, Ospitale Monacale, San Biagio, San Nicolò, Santa Maria Codifiume, Traghetto |
| Comuni limitrofi: | Alfonsine, Baricella, Conselice, Ferrara, Portomaggiore, Comacchio, Imola, Molinella, Ravenna, Voghiera |
| CAP: | 44010 Anita, Bando, Campotto, Filo, Fiorana (amministrativamente facente parte di Bando), Ospital Monacale, Traghetto
|
| Prefisso tel.: | 0532 |
| Codice ISTAT: | 038001 |
| Codice catastale: | A393 |
| Abitanti (nome): | argentani |
| Patrono: - Santo - Giorno | San Nicola 6 dicembre |
| Sito istituzionale: | argenta.fe.it |
Argenta è un comune di poco più di 21 mila abitanti della provincia di Ferrara.
Uno dei comuni più estesi d'Italia, comprende il capoluogo e 13 frazioni, distanti tra loro fino a oltre 50 chilometri.
Amministrazione
- Sindaco: Giorgio Bellini, dal 06/2004.
- Comune: Centralino 0532 33.01.11
- Classificazione climatica: zona E, 2414 GR/G
