Ardea
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Lazio ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Lazio stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Ardea | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | di Roma (RM) |
| Latitudine: | 41° 37‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 33‘ Est |
| Altitudine: | 37 m s.l.m. |
| Superficie: | 50 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 25.905 518 ab./km² |
| Frazioni: | Banditella, Campo di Carne, Castagnetta, Nuova Florida, Tor San Lorenzo, Tor San Lorenzo Lido; |
| Comuni limitrofi: | Albano Laziale, Anzio, Aprilia (LT), Ariccia, Pomezia, Roma |
| CAP: | 00040 |
| Prefisso tel.: | 06 |
| Codice ISTAT: | 058117 |
| Codice catastale: | M213 |
| Abitanti (nome): | ardeatini; |
| Patrono: - Santo - Giorno | 29 giugno; |
| Sito istituzionale: | comune.ardea |
Ardea è un comune di 25.905 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione
- Sindaco: Carlo Eufemi, dal 06/2004.
- Comune: Centralino 06 91.38.000
- Classificazione climatica: zona C, 1295 GR/G
Categoria:Comuni della provincia di Roma
Categoria:Comuni del Lazio
Categoria:Comuni italiani
