Albignasego
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Veneto ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Veneto stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Albignasego | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Veneto |
| Provincia: | di Padova (PD) |
| Latitudine: | 45° 21‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 52‘ Est |
| Altitudine: | 11 m s.l.m. |
| Superficie: | 20,99 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 19.285 919 ab./km² |
| Frazioni: | Carpanedo, Lion, Mandriola, San Giacomo |
| Comuni limitrofi: | Abano Terme, Casalserugo, Maserà di Padova, Padova, Ponte San Nicolò |
| CAP: | 35020 |
| Prefisso tel.: | 049 |
| Codice ISTAT: | 028003 |
| Codice catastale: | A161 |
| Abitanti (nome): | albignaghensi |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | comune |
Albignasego è un comune di 19.285 abitanti della provincia di Padova.
Categoria:Comuni della provincia di Padova
Categoria:Comuni del Veneto
Categoria:Comuni italiani
