2020
| XX secolo - XXI secolo - XXII secolo | Wikipedia:WikiProject/Cronologia/Anno|left
| |
| anni 2000 - anni 2010 - anni 2020 - anni 2030 - anni 2040 | ||
| 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
Anno bisestile
| 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| gennaio | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V |
| febbraio | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | ||
| marzo | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M |
| aprile | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | |
| maggio | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D |
| giugno | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | |
| luglio | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V |
| agosto | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L |
| settembre | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | |
| ottobre | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S |
| novembre | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | |
| dicembre | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G |
| Indice |
Eventi
- Giochi olimpici estivi
- I chips dei microprocessori raggiungono la capacitĂ di 1012 transistors, mille miliardi (previsione ricavata estrapolando la crescita di un fattore 10 riscontrata dal 2000 al 2005 e confidando nella realizzabilitĂ dei progetti che l'industria va definendo sempre nel 2005, indipendentemente dalle prospettive di tecnologie innovative come la spintronica).
Nati
- ...
Morti
- ...
Premi Nobel
- ...
020
