1900
| XVIII secolo - XIX secolo - XX secolo | Wikipedia:WikiProject/Cronologia/Anno|left
| |
| anni 1880 - anni 1890 - anni 1900 - anni 1910 - anni 1920 | ||
| 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 |
| 1900 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| gennaio | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m |
| febbraio | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | |||
| marzo | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S |
| aprile | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | |
| maggio | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G |
| giugno | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | |
| luglio | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M |
| agosto | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V |
| settembre | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | |
| ottobre | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m |
| novembre | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | |
| dicembre | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L |
| Indice |
Eventi
- 10 luglio - Parigi: nella II Olimpiade, Ray Ewry vince 3 ori olimpici nello stesso giorno nei salti da fermo (in alto, in lungo, triplo).
- 29 luglio: l'anarchico Bresci uccide a Monza Umberto I di Savoia.
Pubblicazioni
- Karl Pearson: On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to hove arisen from random sampling: in statistica è l'articolo di riferimento per il Chi quadrato) (χ²)
Nati
- 5 gennaio - Yves Tanguy, pittore francese († 1955)
- 13 gennaio - Gertrude Mary Cox, statistica statunitense
- 2 marzo - Kurt Weill, compositore tedesco († 1950)
- 25 aprile - Wolfgang Ernst Pauli, fisico, Premio Nobel per la fisica nel 1945 († 1958)
- 28 aprile - Jan Hendrik Oort, astronomo olandese
- 25 giugno - Marta Abba, attrice italiana († 1988)
- 29 giugno - Antoine de Saint-Exupery, aviatore e scrittore francese († 1944)
- 10 luglio - Mitchell Parish, paroliere statunitense († 1993)
- 13 luglio - Vladimiro Bernstein, matematico russo († 1936)
- 20 novembre - Chester Gould, fumettista
- 12 dicembre - Sammy Davis Sr., ballerino statunitense
- 19 dicembre - Géza von Cziffra, regista e sceneggiatore romeno († 1989)
Morti
- 20 gennaio - John Ruskin, critico d'arte britannico (n. 1819)
- 29 luglio - Umberto I di Savoia, Re d'Italia dal 1878 al 1900
- 25 agosto - Friedrich Nietzsche, filosofo tedesco
100
